Skrueguide
Gyproc® sortiment
| Gyproc Quick® skruesortiment for montering av gipsplater på underlag av stål eller tre | Stålprofil | Tre | |
| Materialtykkelse 0,46 til 0,90 mm | Materialtykkelse 0,90 til 2,10 mm | ||
| Kledningstype, 1. platelag | Skruetype | Skruetype | Skruetype |
| Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13 Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15 | QS 25 | QSB 25 | QT 29 |
| Gyproc ROBUST GR 13 / GRE 13 Gyproc Kortplank GKP 13 Gyproc Gulvgips GG 13 Gyptone akustikkplate | QSTR 25 | QSBR 25 | QSTR 35 |
| Gyproc Vindtett GU 9 / GUE 9 | QU 32 | ||
| Gyproc Vindtett GVV 6 Gyproc PROTECT F Vindtett GFUE 15 | QU 32 | QUB 31 | QU 45 |
| Kledningstype, 2. platelag | |||
| Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13 | QS 38 | QSB 41 | QT 41 |
| Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15 | QS 41 | QSB 41 | QT 57 |
| Gyproc ROBUST GR 13 / GRE 13 Gyproc Kortplank GKP 13 Gyproc Gulvgips GG 13 | QSTR 41 | QSBR 41 | QSTR 41 |
| Gyproc Vindtett GU 9 / GUE 9 | QU 32 | QUB 31 | QU 45 |
| Gyproc PROTECT F Vindtett GFUE 15 | QU 45 | QUB 41 | |
| Kledningstype, 3. platelag | |||
| Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13 Gyproc Plank GP 13 | QS 51 | QSB 51 | QT 57 |
| Gyproc Kortplank GKP 13 | QSTR 51 | QSBR 51 | |
| Gyproc Gulvgips GG 13 1) | |||
1) Limmontering av 3. platelag anbefales
Glasroc® sortiment
| Gyproc Quick® skruesortiment for montering av gipsplater på underlag av stål eller tre | Stålprofiler | Tre | |
| Materialtykkelse 0,46 til 0,90 mm | Materialtykkelse 0,90 til 2,10 mm | ||
| Kledningstype, 1. platelag | Skruetype | Skruetype | Skruetype |
| Glasroc Vindtettingsplate GHU 13 Glasroc Vindtettingsplate GHUE 13 | QSTW 32 alt. QM-STW 32 | QSBW 25 alt. QM-SBW 25 | QSTW 32 alt. QM-STW 32 |
| Glasroc Våtromsplate GHI 13 Glasroc Våtromsplate GHIE 13 | QS 25 | QSB 25 | QT 29 |
| Glasroc Våtromsplate GHI 15 Glasroc Våtromsplate GHIE 15 | QS 25 | QSB 25 | QT 412) |
| Kledningstype, 2. platelag | |||
| Glasroc Vindtettingsplate GHU 13 Glasroc Vindtettingsplate GHUE 13 | QSTW 41 | QSBW 41 | QSTW 41 |
| Glasroc Våtromsplate GHI 13 Glasroc Våtromsplate GHIE 13 | QS 381) | QSB 41 | QT 41 |
| Glasroc Våtromsplate GHI 15 Glasroc Våtromsplate GHIE 15 | QS 381) | QSB 41 | QT 57 |
2) Skrue QT 29 kan brukes i første platelag på vegger med krav til brannmotstand opp til 60 minutter


