Harde gipsplater
Gyproc GR 13 Robust™
Gyproc GRE 13 Robust Ergo
Harde gipsplater egner seg spesielt godt der veggene utsettes for større påkjenninger enn normalt. Den brukes i barnerom, barnehager og skoler. Den har lenge vært førstevalg i sykehus, hoteller, butikker, industribygg, korridorer og trappehus.
Gyproc GRE 13 og GR 13 er meget godt egnet til ferdigproduserte vegg- og bjelkelagselementer fordi den tåler harde transportpåkjenninger. Gyproc ROBUST øker også veggens stivhet i forhold til standardgipsplaten og man kan bygge høyere vegger.
OBS! Benytt spesialskruer av typen Gyproc QSR 25 Quick eller QSR 41 til bindingsverk av stål, og Gyproc QTR 29 Quick eller QTR 41 til bindingsverk av tre.
Produktspesifikasjon:
Forsenket kant
Tykkelse, lengde og bredde angis i mm.
Areal angis i m2. Vekt/pakke angis i kg; vekt/stk angis i kg/m2.
Standardpakke angis i antall.
| Bredde | Tykkelse | Bredde | Lengde | Areal | Antall stk/pk | Vekt | Vekt/pk | Nobbnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE 13 | 12,5 | 900 | 2400 | 2,16 | 30 | 11,7 | 758 | 21238670 |
| GRE 13 | 12,5 | 900 | 2500 | 2,25 | 30 | 11,7 | 790 | 21238688 |
| GRE 13 | 12,5 | 900 | 2700 | 2,43 | 30 | 11,7 | 853 | 21238696 |
| GR 13 | 12,5 | 900 | 3000 | 2,70 | 30 | 11,7 | 948 | 21238704 |
| GR 13 | 12,5 | 1200 | 2400 | 2,88 | 30 | 11,7 | 1011 | 11287844 |
| GR 13 | 12,5 | 1200 | 2500 | 3,00 | 30 | 11,7 | 1053 | 10531226 |
| GR 13 | 12,5 | 1200 | 2700 | 3,24 | 30 | 11,7 | 1137 | 10531234 |
| GR 13 | 12,5 | 1200 | 3000 | 3,60 | 30 | 11,7 | 1264 | 10531242 |


