Tverrprofil
Gyproc GK 1-5
Tverrprofil til himling som monteres mellom bæreprofiler ved stålbindingsverk i 1 nivå.
Systemet Gyproc GK
Byggevaredeklarasjon
Produktspesifikasjon:
Godstykkelse (t), lengde og dimensjon angis i mm. Flenshøyde 27 mm. Vekt angis i kg per 100 m.
| Betegnelse | Platetykkelse | Dimensjon | Lengde | Vekt | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK 1 | 0,6 | 27x60x27 | 4000 | 58 | 22350144 |
| GK 2 | 0,6 | 27x60x27 | 1135 | 58 | 2235110 |
| GK 3 | 0,6 | 27x60x27 | 835 | 58 | 23388325 |
| GK 4 | 0,6 | 27x60x27 | 535 | 58 | 27798081 |
| GK 5 | 0,6 | 27x60x27 | 1735 | 58 | 27798099 |



