Bjelkeflensprofil
Gyproc BFL
Profil for brannisolering.Til profil HEA, HEB, IPE og HEM.
Systemet Gyproc Brannisolering av bærende konstruksjoner
Byggevaredeklarasjon
Produktspesifikasjon:
Godstykkelse (t), lengde og dimensjoner angis i mm. Dimensjon ytre mål (hxb). Innbrettet flens (c). Vekt angis i kg per 100 m. Kan på bestilling produseres med opp til 40 mm åpning.
| Betegnelse | Platetykkelse | Dimensjon | Dim. c | Lengde | Std.pakn. | Vekt | Nobbnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFL 8-10 | 0,50 | 37x25 | 24 | 2000 | 30 | 45 | 10912681 |
| BFL 10-12 | 0,50 | 39x25 | 24 | 2000 | 30 | 45 | 10912699 |
| BFL 12-14 | 0,50 | 40x25 | 24 | 2000 | 30 | 45 | 10912707 |
| BFL 14-16 | 0,50 | 41x25 | 24 | 2000 | 30 | 45 | 10912715 |
| BFL 16-18 | 0,50 | 42x25 | 24 | 2000 | 30 | 45 | 23388192 |
| BFL 18-20 | 0,50 | 45x25 | 24 | 2000 | 30 | 45 | 23388804 |
| BFL 20-22 | 0,50 | 46x25 | 24 | 2000 | 30 | 45 | 28253813 |
| BFL 22-24 | 0,50 | 47x25 | 24 | 2000 | 30 | 45 | 28253821 |
| BFL 8-10 passer til: | HEA-bjelke 100, 120, 140, 160, 180, 200 | HEB-bjelke 100 | IPE-bjelke 160, 180, 200, 220, 240, 270 | Rød | |
| BFL 10-12 passer til: | HEA-bjelke 220, 240, 260 | HEB-bjelke 120, 140 | IPE-bjelke 300, 330 | Gul | |
| BFL 12-14 passer til: | HEA-bjelke 280, 300 | HEB-bjelke 160, 180 | IPE-bjelke 360, 400 | Grønn | |
| BFL 14-16 passer til: | HEA-bjelke 320 | HEB-bjelke 200, 220 | IPE-bjelke 450, 500 | Brun | |
| BFL 16-18 passer til: | HEA-bjelke 340, 360 | HEB-bjelke 240, 260, 280 | IPE-bjelke 550 | Blå | |
| BFL 18-20 passer til: | HEA-bjelke 400 | HEB-bjelke 300 | IPE-bjelke 600 | HEM-bjelke 100 | Hvit |



