Slisset skinne
Gyproc THS THERMOnomic
Gyproc THERMOnomic® slisset skinne. Skinner i breddene 145 og 195 mm kan kombineres med trestendere i tilsvarende bredder. Standardlengde for slissede skinner er 3600 mm. Skinnene har hull for innfestinger og drenering. Uslisset i kantene (b1) og (b) mot flens og 40 mm i midten. Stålkvalitet S350GD+Z iht. SS-EN 10 147.
Systemet Glasroc THERMOnomic
Byggevaredeklarasjon
Produktspesifikasjon:
Godstykkelse (t) og dimensjoner angis i mm. Ytre bredde og indre (a). Flenshøyde (h). Avstand flenskant/slisse (b1) og (b). Vekt angis i kg per 100 m. Standardpakning angis i antall per liten eller stor pakke. Gyproc THS er ikke lagervare, leveres på bestilling.
| Betegnelse | Platetykkelse | Bredde | Dim. a | Dim. h | Dim. b1 | Dim. b | Std.pakn. | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS 145/0,7 | 0,7 | 148 | 140 | 53,0 | 23,0 | 19,0 | 2/66 | 126 |
| THS 145/1,0 | 1,0 | 148 | 140 | 53,0 | 23,0 | 19,0 | 2/66 | 181 |
| THS 145/1,2 | 1,2 | 148 | 140 | 53,0 | 23,0 | 19,0 | 2/66 | 217 |
| THS 150/0,7 | 0,7 | 153 | 145 | 50,5 | 25,5 | 21,5 | 2/66 | 126 |
| THS 150/1,0 | 1,0 | 153 | 145 | 50,5 | 25,5 | 21,5 | 2/66 | 181 |
| THS 150/1,2 | 1,2 | 153 | 1451 | 50,5 | 25,5 | 21,5 | 2/66 | 217 |
| THS 170/0,7 | 0,7 | 173 | 165 | 50,5 | 35,5 | 31,5 | 2/66 | 137 |
| THS 170/1,0 | 1,0 | 173 | 165 | 50,5 | 35,5 | 31,5 | 2/66 | 197 |
| THS 170/1,2 | 1,2 | 173 | 165 | 50,5 | 35,5 | 31,5 | 2/66 | 236 |
| THS 195/0,7 | 0,7 | 198 | 190 | 53,0 | 48,0 | 44,0 | 2/44 | 154 |
| THS 195/1,0 | 1,0 | 198 | 190 | 53,0 | 48,0 | 44,0 | 2/44 | 221 |
| THS 195/1,2 | 1,2 | 198 | 190 | 53,0 | 48,0 | 44,0 | 2/44 | 265 |
| THS 200/0,7 | 0,7 | 203 | 195 | 50,5 | 50,5 | 46,5 | 2/44 | 154 |
| THS 200/1,0 | 1,0 | 203 | 195 | 50,5 | 50,5 | 46,5 | 2/44 | 221 |
| THS 200/1,2 | 1,2 | 203 | 195 | 50,5 | 50,5 | 46,5 | 2/44 | 265 |



