Slisset stender
Gyproc THR THERMOnomic
Gyproc THERMOnomic® slisset stender. Stenderne leveres i prosjekttilpassede lengder. Stenderne kan bestilles med pålimt polyetenremse (Gyproc THP).
Uslisset i kantene (b1) mot flens og 40 mm i midten. Stålkvalitet S350GD+Z iht. SS-EN 10 147.
Systemet Glasroc THERMOnomic
Byggevaredeklarasjon
Produktspesifikasjon:
Godstykkelse (t) og dimensjoner angis i mm. Flenshøyde (h) 41/45 mm. Innoverbrettet kant i begge flenser = (c). Avstand flenskant/slisse (b). Vekt angis i kg per 100 m. Standardpakning angis i antall per liten eller stor pakke. Gyproc THR er ikke lagervare, leveres på bestilling.
| Betegnelse | Platetykkelse | Bredde | Dim. c | Dim. b | Dim. h | Std.pakn. | Vekt | Nobbnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THR 145/0,7 | 0,7 | 145 | 15,0 | 19,0 | 41/45 | 2/78 | 126 | 41436338 |
| THR 145/1,0 | 1,0 | 145 | 15,0 | 19,0 | 41/45 | 2/78 | 181 | 41436346 |
| THR 145/1,2 | 1,2 | 145 | 15,0 | 19,0 | 41/45 | 2/78 | 217 | 41436353 |
| THR 150/0,7 | 0,7 | 150 | 12,5 | 21,5 | 41/45 | 2/78 | 126 | 25649369 |
| THR 150/1,0 | 1,0 | 150 | 12,5 | 21,5 | 41/45 | 2/78 | 181 | 21714399 |
| THR 150/1,2 | 1,2 | 150 | 12,5 | 21,5 | 41/45 | 2/78 | 217 | 21714407 |
| THR 170/0,7 | 0,7 | 170 | 12,5 | 31,5 | 41/45 | 2/78 | 137 | 41436361 |
| THR 170/1,0 | 1,0 | 170 | 12,5 | 31,5 | 41/45 | 2/78 | 197 | 41436387 |
| THR 170/1,2 | 1,2 | 170 | 12,5 | 31,5 | 41/45 | 2/78 | 236 | 41436395 |
| THR 195/0,7 | 0,7 | 195 | 15,0 | 44,0 | 41/45 | 2/52 | 154 | 41436403 |
| THR 195/1,0 | 1,0 | 195 | 15,0 | 44,0 | 41/45 | 2/52 | 221 | 41436411 |
| THR 195/1,2 | 1,2 | 195 | 15,0 | 44,0 | 41/45 | 2/52 | 265 | 41436429 |
| THR 200/0,7 | 0,7 | 200 | 12,5 | 46,5 | 41/45 | 2/52 | 154 | 25649377 |
| THR 200/1,0 | 1,0 | 200 | 12,5 | 46,5 | 41/45 | 2/52 | 221 | 21714423 |
| THR 200/1,2 | 1,2 | 200 | 12,5 | 46,5 | 41/45 | 2/52 | 265 | 21714431 |



