Forsterkningsstender
Gyproc GFR DUROnomic™
Skjøtbar forsterkningsstender i Duronomic-systemet. Flenshøyde 45/48 mm. Stålkvalitet S350GD+Z iht. SS-EN 10 147. Forsterkningsstenderne Gyproc GFR 70, 95 og 120 har to rektangulære kabelhull. GFR 45 har ingen hull. Avstand fra avkapp til første hullkant: 275 mm.
Systemet Gyproc DUROnomic
Byggevaredeklarasjon
Produktspesifikasjon:
Godstykkelse (t), lengde og dimensjon angis i mm. Vekt angis i kg per 100 m. Standardpakning angis i antall.
| Betegnelse | Platetykkelse | Dimensjon | Lengde | Std.pakn. | Vekt | Nobbnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFR 45 | 1,20 | 45 | 3000 | 130 | 149 | 26181495 |
| GFR 45 | 1,20 | 45 | 3500 | 130 | 149 | 26181768 |
| GFR 45 | 1,20 | 45 | 4000 | 130 | 149 | 26181776 |
| GFR 70 | 1,20 | 70 | 3000 | 80 | 173 | 25649385 |
| GFR 70 | 1,20 | 70 | 3500 | 80 | 173 | 21656566 |
| GFR 70 | 1,20 | 70 | 4000 | 80 | 173 | 25649393 |
| GFR 70 | 1,20 | 70 | 5000 | 80 | 173 | 25649401 |
| GFR 95 | 1,20 | 95 | 3500 | 70 | 197 | 21656574 |
| GFR 95 | 1,20 | 95 | 4000 | 70 | 197 | 25649419 |
| GFR 95 | 1,20 | 95 | 5000 | 70 | 197 | 25649427 |
| GFR 95 | 1,20 | 95 | 6000 | 70 | 197 | 25649435 |
| GFR 120 | 1,20 | 120 | 3500 | 48 | 221 | 26182113 |
| GFR 120 | 1,20 | 120 | 4000 | 48 | 221 | 26182121 |
| GFR 120 | 1,20 | 120 | 5000 | 48 | 221 | 26182139 |
| GFR 120 | 1,20 | 120 | 6000 | 48 | 221 | 26182147 |



