Lydstender
Gyproc XR™ stender
Skjøtbar stender med forbedrede lydegenskaper. Doble kabelhull i begge ender. Avstand fra avkapp til første hullkant: 230 mm.
Produktspesifikasjon:
Godstykkelse (t), lengde og dimensjon angis i mm. Flenshøyde 42/44 mm. Vekt angis i kg per 100 m. Standardpakning angis i antall per liten eller stor pakke. XR 160 er ikke lagervare, leveres på bestilling.
| Betegnelse | Platetykkelse | Dimensjon | Lengde | Std.pakn. | Vekt | Nobbnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR 70 | 0,46 | 70 | 2685 | 8/160 | 74 | 28888861 |
| XR 70 | 0,46 | 70 | 2985 | 8/160 | 74 | 23388879 |
| XR 70 | 0,46 | 70 | 3500 | 8/160 | 74 | 23388887 |
| XR 70 | 0,46 | 70 | 4000 | 8/160 | 74 | 23388895 |
| XR 70 | 0,46 | 70 | 5000 | 8/160 | 74 | 23388903 |
| XR 95 | 0,46 | 95 | 2685 | 8/128 | 84 | 23388911 |
| XR 95 | 0,46 | 95 | 2985 | 8/128 | 84 | 23388929 |
| XR 95 | 0,46 | 95 | 3500 | 8/128 | 84 | 23388937 |
| XR 95 | 0,46 | 95 | 4000 | 8/128 | 84 | 23388945 |
| XR 95 | 0,46 | 95 | 5000 | 8/128 | 84 | 23750961 |
| XR 100 | 0,46 | 100 | 2985 | 8/128 | 87 | 40819872 |
| XR 100 | 0,46 | 100 | 3500 | 8/128 | 87 | 40819880 |
| XR 100 | 0,46 | 100 | 4000 | 8/128 | 87 | 40819898 |
| XR 120 | 0,46 | 120 | 2985 | 6/108 | 94 | 23751043 |
| XR 120 | 0,46 | 120 | 3500 | 6/108 | 94 | 23751050 |
| XR 120 | 0,46 | 120 | 4000 | 6/108 | 94 | 23751068 |
| XR 120 | 0,46 | 120 | 5000 | 6/108 | 94 | 23751886 |
| XR 160 | 0,46 | 160 | - | - | 110 | 23751894 |



