Skinner med polyeten
Gyproc SKP
Profil til innervegg med pålimt 4 mm polyetenduk.
Gyproc SKP finnes med 30, 40 eller 55 mm flenshøyde.
Produktspesifikasjon:
Godstykkelse (t), lengde og dimensjon angis i mm. Vekt angis per 100 m. Standardpakning angis i antall per liten eller stor pakke. SKP 145/55 og SKP 160/55 er ikke lagervare, leveres på bestilling.
| Betegnelse | Platetykkelse | Dimensjon | Lengde | Std.pakn. | Vekt | Nobbnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP 45 | 0,46 | 47 | 2500 | 8/256 | 42 | 21238266 |
| SKP 70 | 0,46 | 72 | 2500 | 8/240 | 52 | 21238274 |
| SKP 95 | 0,46 | 97 | 2500 | 8/192 | 63 | 21238282 |
| SKP 120 | 0,46 | 122 | 2500 | 4/96 | 74 | 21238290 |
| SKP 145 | 0,46 | 147 | 2500 | 4/80 | 85 | 21238308 |
| SKP 160 | 0,46 | 162 | 2500 | 4/96 | 89 | 30714232 |
| SKP 70/40 | 0,46 | 72 | 2500 | 8/240 | 59 | 29004868 |
| SKP 95/40 | 0,46 | 97 | 2500 | 4/192 | 70 | 30714182 |
| SKP 45/55 | 0,46 | 47 | 2500 | 8/128 | 60 | 10545465 |
| SKP 70/55 | 0,46 | 72 | 2500 | 4/120 | 70 | 21413802 |
| SKP 95/55 | 0,46 | 97 | 2500 | 8/96 | 80 | 21414305 |
| SKP 120/55 | 0,46 | 122 | 2500 | 4/72 | 90 | 10545499 |
| SKP 145/55 | 0,46 | 147 | 2500 | 4/60 | 101 | 26182071 |
| SKP 160/55 | 0,46 | 162 | 2500 | 4/48 | 108 | 26182089 |



