Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
Platelag | Stålprofil | Tre | ||
Godstykkelse | Godstykkelse 0,9-2,1 mm Skruetype | Skrue-type | ||
Ett platelag | Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 | QS 25 / QM-S 25 | QSB 25 / QM-SB 25 | QT 32 |
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13 | ||||
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO | ||||
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13 | ||||
Gyproc Super GSE 3 (lag 1+2) | ||||
Glasroc Multiboard GFM 6 (lag 1+2) | ||||
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15 | QS 25 / QM-S 25 | QSB 25 / QM-SB 25 | QT 41 | |
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13 | Se egen tabell | |||
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13 | QSTR 25 / QM-STR 25 | QSBR 25 | QSTR 35 | |
Gyproc X-Ray Protection GXS 13 | ||||
Gyproc Kortplank GKP 13 | ||||
Gyproc Gulvgipsplate GG 13 | QSTR 25 / QM-STR 25 | QSBR 25 | QGG 33 | |
Glasroc X GXU 9 | QSTW 32 / QM-STW 32 | QSBW 25 / QM-SBW 25 | QSTW 32 / QM-STW 32 | |
Gyproc Vindtett GU 9 | ||||
Aquaroc GAE 13 (innendørs) | ||||
To platelag | Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 | QS 38 / QM-S 38 | QSB 41 / QM-SB 41 | QT 41 |
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13 | ||||
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO | ||||
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13 | ||||
Gyproc Super GSE 6 (lag 3+4) | ||||
Glasroc Multiboard GFM 6 (lag 3+4) | ||||
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15 | QS 41 | QSB 41 / QM-SB 41 | QT 57 | |
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13 | Se egen tabell | |||
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13 | QSTR 41 / QM-STR 41 | QSBR 38 | QSTR 41 / QM-STR 41 | |
Gyproc X-Ray Protection GXS 13 | ||||
Gyproc Kortplank GKP 13 | ||||
Gyproc Gulvgipsplate GG 13 | QSTR 41 / QM-STR 41 | QSBR 38 | QGG 47 | |
Aquaroc GAE 13 (innendørs) | QSTW 41 | QSBW 41 | QSTW 41 | |
Tre platelag | Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 | QS 51 | QSB 51 | QT 57 |
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13 | ||||
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO | ||||
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13 | ||||
Gyproc Super GSE (lag 5+6) | ||||
Glasroc Multiboard GFN 6 (lag 5+6) | ||||
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15 | QS 51* | - | - | |
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13 | Se egen tabell | |||
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13 | QSTR 51 / QM-STR 51 | QSBR 51 | QSTR 51 / QM-STR 51 | |
Gyproc X-Ray Protection GXS 13 | ||||
Gyproc Kortplank GKP 13 | ||||
Gyproc Gulvgipsplate GG 13 | Liming anbefales ved 3 platelag |
Platelag | Stålprofil Gyproc CI/ER/R Standard Skruetype | Stålprofil Gyproc XR lydstender Skruetype | Stålprofil Gyproc GD Duronomic Skruetype | Tre Skruetype |
1. lag Gyproc Habito | GTX-F4 38 | GTX-M4 26 | QSBR 25 | GTX-F4 38 |
2. lag Gyproc Habito | GTX-F4 55 | GTX-F4 38 | QSBR 38 | GTX-F4 55 |
3. lag Gyproc Habito | GTX-F4 55 | GTX-F4 55 | QSBR 51 | - |
Platetype | Plate-til-plate Skruetype |
Plate-mot-stål 5) Skruetype |
|
Skruetype | |||
Glasroc F FireCase 15 | GFFS 40 | GFFS 40 | |
Glasroc F FireCase 20 | GFFS 50 | GFFS 40 | |
Glasroc F FireCase 25 | GFFS 58 | GFFS 40 | |
Glasroc F FireCase 30 | GFFS 70 | GFFS 40 | |
Glasroc F FireCase 15 + 20 | GFFS 40 + GFFS 50 | GFFS 40 + GFFS 50 |
Godstykkelse stålprofiler | Skruetype |
2 x maks. 0,7 mm | QP 14 |
2 x maks. 1,5 mm | QPB 13 |
2 x maks. 2,0 mm | QPBT 16 |
2 x maks. 2,5 mm | QPBH 16 |
2 x maks. 3,0 mm | QPBH 19 |
Gyprocs utvalg av skruer omfatter skruer for montering av alle typer bygningsplater mot vanlige stålprofiler, kraftigere stålprofiler eller mot treunderlag. Også båndskruer og skruer med borspiss, med forsenket hode, ekstra tynt hode eller sekskanthode. Se tabellene:
Kontakt oss om denne løsningen