Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Hulroms- tykkelse | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||||
R'w | R'w+C | |||||||||||
mm | mm | ER | XR | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | mm | ER eller XR | |
450 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M140 | 56 | 56 | - | - | 60 | 3250 | 3500 | 150 | 200 | **70/70x2 450 EE-EE M140 |
Gyproc Normal Klima NN-NN | M140 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 3400 | 3650 | 150 | 200 | **70/70x2 450 NN-NN M140 | |
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M140 | 56 | 56 | 52 | 52 | 120 | 3550 | 3750 | 150 | 212 | **70/70x2 450 PP-PP M140 | |
Gyproc Robust Klima RN-NR | M140 | 58 | 58 | 52 | 52 | 60 | 3600 | 3850 | 150 | 200 | **70/70x2 450 RN-NR M140 | |
Gyproc Habito HN-NH | M140 | 58 | 58 | 52 | 52 | 90 | 3700 | 3950 | 150 | 200 | **70/70x2 450 HN-NH M140 | |
600 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M140 | 56 | 56 | - | - | 60 | 2850 | 2950 | 150 | 200 | **70/70x2 600 EE-EE M140 |
Gyproc Normal Klima NN-NN | M140 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 2950 | 3100 | 150 | 200 | **70/70x2 600 NN-NN M140 | |
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M140 | 56 | 56 | 52 | 52 | 120 | 3050 | 3200 | 150 | 212 | **70/70x2 600 PP-PP M140 | |
Gyproc Robust Klima RN-NR | M140 | 58 | 58 | 52 | 52 | 60 | 3100 | 3250 | 150 | 200 | **70/70x2 600 RN-NR M140 | |
Gyproc Habito HN-NH | M140 | 58 | 58 | 52 | 52 | 90 | 3150 | 3350 | 150 | 200 | **70/70x2 600 HN-NH M140 |
cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Hulroms- tykkelse | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||||
R'w | R'w+C | |||||||||||
mm | mm | ER | XR | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | mm | ER eller XR | |
450 | Gyproc ErgoLite Klima EEE-EEE | M140 | 60 | 60 | 52 | 52 | 90 | 3450 | 3700 | 150 | 225 | **70/70x2 450 EEE-EEE M140 |
M190 | 62 | 62 | 52 | 52 | 225 | 300 | **70/70x2 450 EEE-EEE M190 | |||||
Gyproc Normal Klima NNN-NNN | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 90 | 3650 | 3900 | 150 | 225 | **70/70x2 450 NNN-NNN M140 | |
M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 450 NNN-NNN M190 | |||||
Gyproc Protect F Klima PNN-NNP | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 120 | 3800 | 4000 | 150 | 231 | **70/70x2 450 PNN-NNP M140 | |
M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 306 | **70/702x 450 PNN-NNP M190 | |||||
Gyproc Robust Klima RNN-NNR | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 90 | 3900 | 4150 | 150 | 225 | **70/70x2 450 RNN-NNR M140 | |
M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 450 RNN-NNR M190 | |||||
Gyproc Habito HNN-NNH | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 90 | 4050 | 4300 | 150 | 225 | **70/70x2 450 HNN-NNH M140 | |
M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 450 HNN-NNH M190 | |||||
600 | Gyproc ErgoLite Klima EEE-EEE | M140 | 60 | 60 | 52 | 52 | 90 | 2950 | 3100 | 150 | 231 | **70/70x2 600 EEE-EEE M140 |
M190 | 62 | 62 | 52 | 52 | 225 | 306 | **70/70x2 600 EEE-EEE M190 | |||||
Gyproc Normal Klima NNN-NNN | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 90 | 3150 | 3350 | 150 | 225 | **70/70x2 600 NNN-NNN M140 | |
M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 600 NNN-NNN M190 | |||||
Gyproc Protect F Klima PNN-NNP | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 120 | 3250 | 3450 | 150 | 231 | **70/70x2 600 PNN-NNP M140 | |
M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 306 | **70/70x2 600 PNN-NNP M190 | |||||
Gyproc Robust Klima RNN-NNR | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 90 | 3350 | 3550 | 150 | 225 | **70/70x2 600 RNN-NNR M140 | |
M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 600 RNN-NNR M190 | |||||
Gyproc Habito HNN-NNH | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 90 | 3450 | 3650 | 150 | 225 | **70/70x2 600 HNN-NNH M140 | |
M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 600 HNN-NNH M190 |
Konstruksjonen er bygd opp av to rekker med min. 70 mm Gyproc stålstendere montert på henholdsvis c/c 450 mm eller c/c 600 mm, isolert med mineralull og kledd med ett gipsplatelag på hver side. Spalten mellom stenderrekkene skal være minimum 10 mm.
Kontakt oss om denne løsningen