Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 3) | Brann- motstand 2) | Maks vegghøyde ved brannkrav2) HFire (mm) | Maks vegghøyde uten brannkrav1) HMaks (mm) | Hulroms- tykkelse | Vegg- tykkelse | Veggkode 4) | |||||
| R'w | R'w+C | |||||||||||||
| mm | mm | ER | XR | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | XR | XR | mm | mm | ER eller XR | |
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M140 | 56 | 56 | - | - | 60 | 3250 | 3500 | 3250 | 3500 | 150 | 200 | **70/70x2 450 EE-EE M140 |
| Gyproc Normal Klima NN-NN | M140 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 3500 | 3750 | 3500 | 3750 | 150 | 200 | **70/70x2 450 NN-NN M140 | |
| Gyproc Protect F Klima PP-PP | M140 | 56 | 56 | 52 | 52 | 120 | 3700 | 3950 | 3700 | 3950 | 150 | 212 | **70/70x2 450 PP-PP M140 | |
| Gyproc Robust Klima RN-NR | M140 | 58 | 58 | 52 | 52 | 60 | 3700 | 3950 | 3700 | 3950 | 150 | 200 | **70/70x2 450 RN-NR M140 | |
| Gyproc Habito HN-NH | M140 | 58 | 58 | 52 | 52 | 60 | 3700 | 3950 | 3700 | 3950 | 150 | 200 | **70/70x2 450 HN-NH M140 | |
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M140 | 56 | 56 | - | - | 60 | 2850 | 3000 | 2850 | 3000 | 150 | 200 | **70/70x2 600 EE-EE M140 |
| Gyproc Normal Klima NN-NN | M140 | 56 | 56 | 52 | 52 | 60 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 150 | 200 | **70/70x2 600 NN-NN M140 | |
| Gyproc Protect F Klima PP-PP | M140 | 56 | 56 | 52 | 52 | 120 | 3150 | 3350 | 3150 | 3350 | 150 | 212 | **70/70x2 600 PP-PP M140 | |
| Gyproc Robust Klima RN-NR | M140 | 58 | 58 | 52 | 52 | 60 | 3150 | 3350 | 3150 | 3350 | 150 | 200 | **70/70x2 600 RN-NR M140 | |
| Gyproc Habito HN-NH | M140 | 58 | 58 | 52 | 52 | 60 | 3150 | 3350 | 3150 | 3350 | 150 | 200 | **70/70x2 600 HN-NH M140 | |
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 3) | Brann- motstand 2) | Maks vegghøyde ved brannkrav2) HFire (mm) | Maks vegghøyde uten brannkrav1) HMaks (mm) | Hulroms- tykkelse | Vegg- tykkelse | Veggkode 4) | |||||
| R'w | R'w+C | |||||||||||||
| mm | mm | ER | XR | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | XR | XR | mm | mm | ER eller XR | |
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima EEE-EEE | M140 | 60 | 60 | 52 | 52 | 60 | 3450 | 3650 | 3450 | 3650 | 150 | 225 | **70/70x2 450 EEE-EEE M140 |
| M190 | 62 | 62 | 52 | 52 | 225 | 300 | **70/70x2 450 EEE-EEE M190 | |||||||
| Gyproc Normal Klima NNN-NNN | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 60 | 3750 | 4000 | 3750 | 4000 | 150 | 225 | **70/70x2 450 NNN-NNN M140 | |
| M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 450 NNN-NNN M190 | |||||||
| Gyproc Robust Klima RNN-NNR | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 60 | 4050 | 4300 | 4050 | 4300 | 150 | 225 | **70/70x2 450 RNN-NNR M140 | |
| M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 450 RNN-NNR M190 | |||||||
| Gyproc Habito HNN-NNH | M140 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 4050 | 4300 | 4050 | 4300 | 150 | 225 | **70/70x2 450 HNN-NNH M140 | |
| M190 | 65 | 65 | 56 | 56 | 225 | 300 | **70/70x2 450 HNN-NNH | |||||||
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima EEE-EEE | M140 | 60 | 60 | 52 | 52 | 60 | 2950 | 3000 | 2950 | 3000 | 150 | 225 | **70/70x2 600 EEE-EEE M140 |
| M190 | 62 | 62 | 52 | 52 | 225 | 300 | **70/70x2 600 EEE-EEE | |||||||
| Gyproc Normal Klima NNN-NNN | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 60 | 3200 | 3450 | 3200 | 3450 | 150 | 225 | **70/70x2 600 NNN-NNN M140 | |
| M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 600 NNN-NNN M190 | |||||||
| Gyproc Robust Klima RNN-NNR | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 60 | 3450 | 3650 | 3450 | 3650 | 150 | 225 | **70/70x2 600 RNN-NNR M140 | |
| M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 600 RNN-NNR | |||||||
| Gyproc Habito HNN-NNH | M140 | 62 | 62 | 56 | 56 | 60 | 3450 | 3650 | 3450 | 3650 | 150 | 225 | **70/70x2 600 HNN-NNH M140 | |
| M190 | 65 | 65 | 60 | 60 | 225 | 300 | **70/70x2 600 HNN-NNH M190 | |||||||
Konstruksjonen er bygd opp av to rekker med min. 70 mm Gyproc stålstendere montert på henholdsvis c/c 450 mm eller c/c 600 mm, isolert med mineralull og kledd med ett gipsplatelag på hver side. Spalten mellom stenderrekkene skal være minimum 10 mm.
Kontakt oss om denne løsningen