Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
Veggkode |
R´w |
R´w+C50-5000 |
Brann- |
Maks |
Vegg- |
||
c 450 |
c 600 |
c 450 |
c 600 |
||||
Gyproc GS 70/70x2 NN-NN-M140 | 55-60 | 55-60 | 53 | EI 60 | 3400 | 2950 | Min 200 |
Gyproc GS 70/70x2 HN-NH-M140 | 56-60 | 56-60 | 52 | EI 90 | 3700 | 3150 | Min 200 |
Gyproc GS 70/70x2 EE-EE-M140 | 56 | EI 60 | 3250 | Min 200 | |||
Gyproc GS 70/70x2 PP-PP-M140 | 55-60 | 55-60 | 53 | EI 120 | 3550 | 3050 | Min 212 |
Gyproc GS 95/95x2 NN-NN-M190 | 56-60 | 56-60 | 53 | EI 60 | 4950 | 4200 | Min 250 |
Gyproc GS 95/95x2 PP-PP-M190 | 56-60 | 56-60 | 53 | EI 120 | 5000 | 4400 | Min 262 |
Gyproc GS 70/70x2 NNN-NNN-M140 | 60-65 | 60-65 | 56 | EI 90 | 3650 | 3150 | Min 225 |
Gyproc GS 70/70x2 NNN-NNN-M190 | 65 | 65 | 63 | EI 90 | 3650 | 3150 | Min 300 |
Gyproc GS 70/70x2 HNN-NNH-M140 | 60-65 | 60-65 | 56 | EI 90 | 4050 | 3450 | Min 225 |
Gyproc GS 70/70x2 HNN-NNH-M190 | 65 | 65 | 60 | EI 90 | 4050 | 3450 | Min 300 |
Gyproc GS 70/70x2 EEE-EEE-M140 | 60 | EI 60 | 3450 | Min 225 | |||
Gyproc GS 70/70x2 EEE-EEE-M190 | 60 | EI 60 | 3450 | Min 300 | |||
Gyproc GS 70/70x2 PNN-NNP-M140 | 60-65 | 58 | EI 120 | 3350 | Min 243 |
Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.
Beskrivelse
Innervegger dobbelt bindingsverk er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål som består av stendere Gyproc ER eller Gyproc R som monteres i kantprofil Gyproc ACOUnomic samt isolering. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller.
Konstruksjonsdetaljer
Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NN-NN M140
Konstruksjonsdetaljer
Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140
I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal
P = Gyproc Protect F
R = Gyproc Robust
H = Gyproc Habito
E = Gyproc ErgoLite
V = Glasroc H Ocean (våtromsplate)
Kontakt oss om denne løsningen