Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||
R'w | |||||||||
mm | mm | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | ER eller XR | |
450 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M0 | 36 | - | 60 | 2650 | - | 95 | **45/45 450 EE-EE M0 |
M50 | 39 | - | **45/45 450 EE-EE M50 | ||||||
Gyproc Normal Klima NN-NN | M0 | 38 | - | 60 | 2800 | - | 95 | **45/45 450 NN-NN M0 | |
M50 | 42 | - | **45/45 450 NN-NN M50 | ||||||
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M0 | 38 | - | 120 | 3000 | - | 107 | **45/45 450 PP-PP M0 | |
M50 | 42 | - | **45/45 450 PP-PP M50 | ||||||
Gyproc Robust Klima RN-NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||
Gyproc Habito HN-NH | M0 | 41 | - | 90 | 3150 | - | 95 | **45/45 450 HN-NH M0 | |
M50 | 45 | - | **45/45 450 HN-NH M50 | ||||||
600 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M0 | 37 | - | 60 | 2350 | - | 95 | **45/45 600 EE-EE M0 |
M50 | 40 | - | **45/45 600 EE-EE M50 | ||||||
Gyproc Normal Klima NN-NN | M0 | 39 | - | 60 | 2500 | - | 95 | **45/45 600 NN-NN M0 | |
M50 | 43 | - | **45/45 600 NN-NN M50 | ||||||
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M0 | 39 | - | 120 | 2700 | - | 107 | **45/45 600 PP-PP M0 | |
M50 | 43 | - | **45/45 600 PP-PP M50 | ||||||
Gyproc Robust Klima RN-NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||||
Gyproc Habito HN-NH | M0 | 42 | - | 90 | 2800 | - | 95 | **45/45 600 HN-NH M0 | |
M50 | 46 | - | **45/45 600 HN-NH M50 |
cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||
R'w | |||||||||
mm | mm | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | ER eller XR | |
450 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M0 | 37 | 39 | 60 | 3800 | 4050 | 120 | **70/70 450 EE-EE M0 |
M70 | 42 | 44 | **70/70 450 EE-EE M70 | ||||||
Gyproc Normal Klima NN-NN | M0 | 40 | 41 | 60 | 4250 | 4500 | 120 | **70/70 450 NN-NN M0 | |
M70 | 46 | 48 | **70/70 450 NN-NN M70 | ||||||
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M0 | 40 | 41 | 120 | 4800 | 5050 | 132 | **70/70 450 PP-PP M0 | |
M70 | 46 | 48 | **70/70 450 PP-PP M70 | ||||||
Gyproc Robust Klima RN-NR | M0 | 42 | 43 | 60 | 4950 | 5150 | 120 | **70/70 450 RN-NR M0 | |
M70 | 48 | 49 | **70/70 450 RN-NR M70 | ||||||
Gyproc Habito HN-NH | M0 | 43 | 44 | 90 | 5300 | 5450 | 120 | **70/70 450 HN-NH M0 | |
M70 | 49 | 51 | **70/70 450 HN-NH M70 | ||||||
600 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M0 | 38 | 40 | 60 | 3050 | 3250 | 120 | **70/70 600 EE-EE M0 |
M70 | 43 | 45 | **70/70 600 EE-EE M70 | ||||||
Gyproc Normal Klima NN-NN | M0 | 41 | 42 | 60 | 3550 | 3750 | 120 | **70/70 600 NN-NN M0 | |
M70 | 47 | 48 | **70/70 600 NN-NN M70 | ||||||
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M0 | 41 | 42 | 120 | 3950 | 4200 | 132 | **70/70 600 PP-PP M0 | |
M70 | 47 | 48 | **70/70 600 PP-PP M70 | ||||||
Gyproc Robust Klima RN-NR | M0 | 43 | 44 | 60 | 4100 | 4300 | 120 | **70/70 600 RN-NR M0 | |
M70 | 49 | 50 | **70/70 600 RN-NR M70 | ||||||
Gyproc Habito HN-NH | M0 | 44 | 45 | 90 | 4450 | 4650 | 120 | **70/70 600 HN-NH M0 | |
M70 | 51 | 52 | **70/70 600 HN-NH M70 |
cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||
R'w | |||||||||
mm | mm | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | ER eller XR | |
450 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M0 | 38 | 41 | 60 | 5800 | 6200 | 145 | **95/95 450 EE-EE M0 |
M50 | 42 | 46 | **95/95 450 EE-EE M50 | ||||||
M100 | 44 | 48 | **95/95 450 EE-EE M100 | ||||||
Gyproc Normal Klima NN-NN | M0 | 43 | 45 | 60 | 6450 | 6800 | 145 | **95/95 450 NN-NN M0 | |
M50 | 46 | 50 | **95/95 450 NN-NN M50 | ||||||
M100 | 48 | 52 | **95/95 450 NN-NN M100 | ||||||
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M0 | 43 | 45 | 120 | 7000 | 7000 | 157 | **95/95 450 PP-PP M0 | |
M50 | 46 | 50 | **95/95 450 PP-PP M50 | ||||||
M100 | 48 | 52 | **95/95 450 PP-PP M100 | ||||||
Gyproc Robust Klima RN-NR | M0 | 44 | 46 | 60 | 7000 | 7000 | 145 | **95/95 450 RN-NR M0 | |
M50 | 49 | 51 | **95/95 450 RN-NR M50 | ||||||
M100 | 51 | 53 | **95/95 450 RN-NR M100 | ||||||
Gyproc Habito HN-NH | M0 | 44 | 46 | 90 | 7000 | 7000 | 145 | **95/95 450 HN-NH M0 | |
M50 | 49 | 51 | **95/95 450 HN-NH M50 | ||||||
M100 | 51 | 53 | **95/95 450 HN-NH M100 | ||||||
600 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M0 | 39 | 42 | 60 | 4550 | 4900 | 145 | **95/95 600 EE-EE M0 |
M50 | 43 | 47 | **95/95 600 EE-EE M50 | ||||||
M100 | 45 | 49 | **95/95 600 EE-EE M100 | ||||||
Gyproc Normal Klima NN-NN | M0 | 44 | 46 | 60 | 5500 | 5800 | 145 | **95/95 600 NN-NN M0 | |
M50 | 48 | 51 | **95/95 600 NN-NN M50 | ||||||
M100 | 50 | 52 | **95/95 600 NN-NN M100 | ||||||
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M0 | 44 | 46 | 120 | 6150 | 6500 | 157 | **95/95 600 PP-PP M0 | |
M50 | 48 | 51 | **95/95 600 PP-PP M50 | ||||||
M100 | 50 | 52 | **95/95 600 PP-PP M100 | ||||||
Gyproc Robust Klima RN-NR | M0 | 45 | 47 | 60 | 6400 | 6700 | 145 | **95/95 600 RN-NR M0 | |
M50 | 50 | 52 | **95/95 600 RN-NR M50 | ||||||
M100 | 53 | 54 | **95/95 600 RN-NR M100 | ||||||
Gyproc Habito HN-NH | M0 | 45 | 47 | 90 | 6850 | 7000 | 145 | **95/95 600 HN-NH M0 | |
M50 | 50 | 52 | **95/95 600 HN-NH M50 | ||||||
M100 | 53 | 54 | **95/95 600 HN-NH M100 |
cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||
R'w | |||||||||
mm | mm | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | ER eller XR | |
450 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M0 | 40 | 42 | 60 | 7000 | 7000 | 170 | **120/120 450 EE-EE M0 |
M50 | 44 | 48 | **120/120 450 EE-EE M50 | ||||||
M100 | 46 | 50 | **120/120 450 EE-EE M100 | ||||||
Gyproc Normal Klima NN-NN | M0 | 43 | 45 | 60 | 7000 | 7000 | 170 | **120/120 450 NN-NN M0 | |
M50 | 47 | 51 | **120/120 450 NN-NN M50 | ||||||
M100 | 49 | 52 | **120/120 450 NN-NN M100 | ||||||
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M0 | 43 | 45 | 120 | 7000 | 7000 | 182 | **120/120 450 PP-PP M0 | |
M50 | 47 | 51 | **120/120 450 PP-PP M50 | ||||||
M100 | 49 | 52 | **120/120 450 PP-PP M100 | ||||||
Gyproc Robust Klima RN-NR | M0 | 45 | 47 | 60 | 7000 | 7000 | 170 | **120/120 450 RN-NR M0 | |
M50 | 50 | 52 | **120/120 450 RN-NR M50 | ||||||
M100 | 51 | 53 | **120/120 450 RN-NR M100 | ||||||
Gyproc Habito HN-NH | M0 | 45 | 47 | 90 | 7000 | 7000 | 170 | **120/120 450 HN-NH M0 | |
M50 | 50 | 52 | **120/120 450 HN-NH M50 | ||||||
M100 | 52 | 53 | **120/120 450 HN-NH M100 | ||||||
600 | Gyproc ErgoLite Klima EE-EE | M0 | 42 | 44 | 60 | 6350 | 6800 | 170 | **120/120 600 EE-EE M0 |
M50 | 46 | 49 | **120/120 600 EE-EE M50 | ||||||
M100 | 48 | 51 | **120/120 600 EE-EE M100 | ||||||
Gyproc Normal Klima NN-NN | M0 | 45 | 46 | 60 | 7000 | 7000 | 170 | **120/120 600 NN-NN M0 | |
M50 | 48 | 52 | **120/120 600 NN-NN M50 | ||||||
M100 | 51 | 53 | **120/120 600 NN-NN M100 | ||||||
Gyproc Protect F Klima PP-PP | M0 | 45 | 46 | 120 | 7000 | 7000 | 182 | **120/120 600 PP-PP M0 | |
M50 | 49 | 51 | **120/120 600 PP-PP M50 | ||||||
M100 | 51 | 53 | **120/120 600 PP-PP M100 | ||||||
Gyproc Robust Klima RN-NR | M0 | 46 | 48 | 60 | 7000 | 7000 | 170 | **120/120 600 RN-NR M0 | |
M50 | 52 | 53 | **120/120 600 RN-NR M50 | ||||||
M100 | 53 | 54 | **120/120 600 RN-NR M100 | ||||||
Gyproc Habito HN-NH | M0 | 46 | 48 | 90 | 7000 | 7000 | 170 | **120/120 600 HN-NH M0 | |
M50 | 52 | 53 | **120/120 600 HN-NH M50 | ||||||
53 | 54 | **120/120 600 HN-NH M100 |
Konstruksjonen er bygd opp av Gyproc stålstendere montert på henholdsvis c/c 450 mm eller c/c 600 mm og kledd med to gipsplatelag på hver side.
Kontakt oss om denne løsningen