Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 3) | Brann- motstand 2) (min.) | Maks vegghøyde ved brannkrav2) HFire (mm) | Maks vegghøyde uten brannkrav1) HMaks (mm) | Vegg- tykkelse | Veggkode 4) | |||
| R'w (dB) | |||||||||||
| (mm) | (mm) | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | ER | XR | (mm) | ER eller XR | |
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 31 | 32 | 30 | 3550 | 3800 | 3550 | 3800 | 95 | **70/70 450 E-E M0 |
| M50 | 36 | 37 | **70/70 450 E-E M50 | ||||||||
| M70 | 37 | 39 | **70/70 450 E-E M70 | ||||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 33 | 34 | 30 | 4150 | 4400 | 4150 | 4400 | 95 | **70/70 450 N-N M0 | |
| M50 | 38 | 40 | **70/70 450 N-N M50 | ||||||||
| M70 | 39 | 41 | **70/70 450 N-N M70 | ||||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 33 | 34 | 60 | 4200 | 4000 | 4200 | 4850 | 101 | **70/70 450 P-P M0 | |
| M50 | 38 | 40 | **70/70 450 P-P M50 | ||||||||
| M70 | 39 | 41 | **70/70 450 P-P M70 | ||||||||
| Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 34 | 35 | 30 | 5000 | 5000 | 5050 | 5250 | 95 | **70/70 450 R-R M0 | |
| M50 | 40 | 41 | **70/70 450 R-R M50 | ||||||||
| M70 | 42 | 43 | **70/70 450 R-R M70 | ||||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 34 | 36 | 30 | 5000 | 5000 | 5050 | 5250 | 95 | **70/70 450 H-H M0 | |
| M50 | 41 | 42 | **70/70 450 H-H M50 | ||||||||
| M70 | 43 | 44 | **70/70 450 H-H M70 | ||||||||
| S70 | 43 | 44 | 60 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | **70/70 450 H-H S70 | |||
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 31 | 32 | 30 | 2950 | 3150 | 2950 | 3150 | 95 | **70/70 600 E-E M0 |
| M50 | 36 | 37 | **70/70 600 E-E M50 | ||||||||
| M70 | 37 | 38 | **70/70 600 E-E M70 | ||||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 34 | 35 | 30 | 3400 | 3600 | 3400 | 3600 | 95 | **70/70 600 N-N M0 | |
| M50 | 39 | 41 | **70/70 600 N-N M50 | ||||||||
| M70 | 40 | 42 | **70/70 600 N-N M70 | ||||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 34 | 35 | 60 | 3700 | 3900 | 3700 | 3900 | 101 | **70/70 600 P-P M0 | |
| M50 | 39 | 41 | **70/70 600 P-P M50 | ||||||||
| M70 | 40 | 42 | **70/70 600 P-P M70 | ||||||||
Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 35 | 36 | 30 | 4050 | 4250 | 4050 | 4250 | 95 | **70/70 600 R-R M0 | |
| M50 | 41 | 42 | **70/70 600 R-R M50 | ||||||||
| M70 | 43 | 44 | **70/70 600 R-R M70 | ||||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 35 | 37 | 30 | 4050 | 4250 | 4050 | 4250 | 95 | **70/70 600 H-H M0 | |
| M50 | 42 | 43 | **70/70 600 H-H M50 | ||||||||
| M70 | 44 | 45 | **70/70 600 H-H M70 | ||||||||
| S70 | 44 | 45 | 60 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | **70/70 600 H-H S70 | |||
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 3) | Brann- motstand 2) | Maks vegghøyde ved brannkrav2) HFire (mm) | Maks vegghøyde uten brannkrav1) HMaks (mm) | Vegg- tykkelse | Veggkode 4) | |||
| R'w | |||||||||||
| (mm) | (mm) | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | ER | XR | (mm) | ER eller XR | |
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 32 | 33 | 30 | 5000 | 5000 | 5500 | 5850 | 120 | **95/95 450 E-E M0 |
| M50 | 35 | 36 | **95/95 450 E-E M50 | ||||||||
| M100 | 36 | 38 | **95/95 450 E-E M100 | ||||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 34 | 35 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 450 N-N M0 | |
| M50 | 39 | 41 | **95/95 450 N-N M50 | ||||||||
| M100 | 42 | 44 | **95/95 450 N-N M100 | ||||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 34 | 35 | 60 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 126 | **95/95 450 P-P M0 | |
| M50 | 39 | 41 | **95/95 450 P-P M50 | ||||||||
| M100 | 42 | 44 | **95/95 450 P-P M100 | ||||||||
| Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 34 | 36 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 450 R-R M0 | |
| M50 | 41 | 43 | **95/95 450 R-R M50 | ||||||||
| M100 | 44 | 45 | **95/95 450 R-R M100 | ||||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 35 | 37 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 450 H-H M0 | |
| M50 | 42 | 44 | **95/95 450 H-H M50 | ||||||||
| M100 | 44 | 46 | **95/95 450 H-H M100 | ||||||||
| S100 | 44 | 46 | 60 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | **95/95 450 H-H S100 | |||
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 32 | 33 | 30 | 4450 | 4900 | 4450 | 4900 | 120 | **95/95 600 E-E M0 |
| M50 | 36 | 37 | **95/95 600 E-E M50 | ||||||||
| M100 | 37 | 39 | **95/95 600 E-E M100 | ||||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 35 | 35 | 30 | 5000 | 5000 | 5550 | 5900 | 120 | **95/95 600 N-N M0 | |
| M50 | 41 | 42 | **95/95 600 N-N M50 | ||||||||
| M100 | 44 | 45 | **95/95 600 N-N M100 | ||||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 35 | 35 | 60 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 126 | **95/95 600 P-P M0 | |
| M50 | 41 | 42 | **95/95 600 P-P M50 | ||||||||
| M100 | 44 | 45 | **95/95 600 P-P M100 | ||||||||
Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 35 | 36 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 600 R-R M0 | |
| M50 | 43 | 44 | **95/95 600 R-R M50 | ||||||||
| M100 | 45 | 46 | **95/95 600 R-R M100 | ||||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 37 | 37 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 600 H-H M0 | |
| M50 | 44 | 45 | **95/95 600 H-H M50 | ||||||||
| M100 | 46 | 48* | **95/95 600 H-H M100 | ||||||||
| S100 | 46 | 48* | 60 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | **95/95 600 H-H S100 | |||
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 3) | Brann- motstand 2) | Maks vegghøyde ved brannkrav2) HFire (mm) | Maks vegghøyde uten brannkrav1) HMaks (mm) | Vegg- tykkelse | Veggkode 4) | |||
| R'w | |||||||||||
| (mm) | (mm) | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | ER | XR | (mm) | ER eller XR | |
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 33 | 34 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 450 E-E M0 |
| M50 | 37 | 39 | **120/120 450 E-E M50 | ||||||||
| M100 | 38 | 40 | **120/120 450 E-E M100 | ||||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 35 | 36 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 450 N-N M0 | |
| M50 | 40 | 42 | **120/120 450 N-N M50 | ||||||||
| M100 | 43 | 45 | **120/120 450 N-N M100 | ||||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 35 | 36 | 60 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 151 | **120/120 450 P-P M0 | |
| M50 | 40 | 42 | **120/120 450 P-P M50 | ||||||||
| M100 | 43 | 45 | **120/120 450 P-P M100 | ||||||||
| Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 35 | 36 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 450 R-R M0 | |
| M50 | 43 | 44 | **120/120 450 R-R M50 | ||||||||
| M100 | 45 | 46 | **120/120 450 R-R M100 | ||||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 36 | 38 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 450 H-H M0 | |
| M50 | 43 | 45 | **120/120 450 H-H M50 | ||||||||
| M100 | 45 | 47 | **120/120 450 H-H M100 | ||||||||
| S100 | 45 | 47 | 60 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | **120/120 450 H-H S100 | |||
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 34 | 35 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 600 E-E M0 |
| M50 | 38 | 40 | **120/120 600 E-E M50 | ||||||||
| M100 | 39 | 41 | **120/120 600 E-E M100 | ||||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 35 | 36 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 600 N-N M0 | |
| M50 | 42 | 43 | **120/120 600 N-N M50 | ||||||||
| M100 | 44 | 46 | **120/120 600 N-N M100 | ||||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 35 | 36 | 60 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 151 | **120/120 600 P-P M0 | |
| M50 | 42 | 43 | **120/120 600 P-P M50 | ||||||||
| M100 | 44 | 46 | **120/120 600 P-P M100 | ||||||||
Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 36 | 37 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 600 R-R M0 | |
| M50 | 44 | 45 | **120/120 600 R-R M50 | ||||||||
| M100 | 46 | 47 | **120/120 600 R-R M100 | ||||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 38 | 38 | 30 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 600 H-H M0 | |
| M50 | 45 | 46 | **120/120 600 H-H M50 | ||||||||
| M100 | 47 | 48* | **120/120 600 H-H M100 | ||||||||
| S100 | 47 | 48* | 60 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | **120/120 600 H-H S100 | |||
Konstruksjonen er bygd opp av Gyproc stålstendere montert på henholdsvis c/c 450 mm eller c/c 600 mm og kledd med ett gipsplatelag på hver side.
Kontakt oss om denne løsningen