Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Vegg- tykkelse | Veggkode3) | ||
| R'w | |||||||||
| mm | mm | ER | Skillende (EI) | ER | mm | ER | |||
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 28 | 30 | 2500 | 70 | **45/45 450 E-E M0 | ||
| M50 | 32 | **45/45 450 E-E M50 | |||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 30 | 30 | 2600 | 70 | **45/45 450 N-N M0 | |||
| M50 | 35 | **45/45 450 N-N M50 | |||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 30 | 60 | 2700 | 76 | **45/45 450 P-P M0 | |||
| M50 | 35 | **45/45 450 P-P M50 | |||||||
| Gyproc Robust Klima R-R | - | - | - | -- | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 34 | 30 | 2850 | 70 | **45/45 450 H-H M0 | |||
| M50 | 38 | **45/45 450 H-H M50 | |||||||
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 29 | 30 | 2200 | 70 | **45/45 600 E-E M0 | ||
| M50 | 33 | **45/45 600 E-E M50 | |||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 31 | 30 | 2350 | 70 | **45/45 600 N-N M0 | |||
| M50 | 36 | **45/45 600 N-N M50 | |||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 31 | 60 | 2400 | 76 | **45/45 600 P-P M0 | |||
| M50 | 36 | **45/45 600 P-P M50 | |||||||
Gyproc Robust Klima R-R | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 35 | 30 | 2550 | 70 | **45/45 600 H-H M0 | |||
| M50 | 39 | **45/45 600 H-H M50 | |||||||
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||
| R'w | |||||||||
| mm | mm | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | ER eller XR | |
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 31 | 32 | 30 | 3550 | 3800 | 95 | **70/70 450 E-E M0 |
| M50 | 36 | 37 | **70/70 450 E-E M50 | ||||||
| M70 | 37 | 39 | **70/70 450 E-E M70 | ||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 33 | 34 | 30 | 3900 | 4150 | 95 | **70/70 450 N-N M0 | |
| M50 | 38 | 40 | **70/70 450 N-N M50 | ||||||
| M70 | 39 | 41 | **70/70 450 N-N M70 | ||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 33 | 34 | 60 | 4200 | 4450 | 101 | **70/70 450 P-P M0 | |
| M50 | 38 | 40 | **70/70 450 P-P M50 | ||||||
| M70 | 39 | 41 | **70/70 450 P-P M70 | ||||||
| Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 34 | 35 | 30 | 4600 | 4850 | 95 | **70/70 450 R-R M0 | |
| M50 | 40 | 41 | **70/70 450 R-R M50 | ||||||
| M70 | 42 | 43 | **70/70 450 R-R M70 | ||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 34 | 36 | 30 | 5050 | 5250 | 95 | **70/70 450 H-H M0 | |
| M50 | 41 | 42 | **70/70 450 H-H M50 | ||||||
| M70 | 43 | 44 | **70/70 450 H-H M70 | ||||||
| S70 | 43 | 44 | 60 | 3400 | 3400 | **70/70 450 H-H S70 | |||
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 31 | 32 | 30 | 2900 | 3050 | 95 | **70/70 600 E-E M0 |
| M50 | 36 | 37 | **70/70 600 E-E M50 | ||||||
| M70 | 37 | 38 | **70/70 600 E-E M70 | ||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 34 | 35 | 30 | 3200 | 3400 | 95 | **70/70 600 N-N M0 | |
| M50 | 39 | 41 | **70/70 600 N-N M50 | ||||||
| M70 | 40 | 42 | **70/70 600 N-N M70 | ||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 34 | 35 | 60 | 3400 | 3650 | 101 | **70/70 600 P-P M0 | |
| M50 | 39 | 41 | **70/70 600 P-P M50 | ||||||
| M70 | 40 | 42 | **70/70 600 P-P M70 | ||||||
Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 35 | 36 | 30 | 3700 | 3900 | 95 | **70/70 600 R-R M0 | |
| M50 | 41 | 42 | **70/70 600 R-R M50 | ||||||
| M70 | 43 | 44 | **70/70 600 R-R M70 | ||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 35 | 37 | 30 | 4050 | 4250 | 95 | **70/70 600 H-H M0 | |
| M50 | 42 | 43 | **70/70 600 H-H M50 | ||||||
| M70 | 44 | 45 | **70/70 600 H-H M70 | ||||||
| S70 | 44 | 45 | 60 | 3400 | 3400 | **70/70 600 H-H S70 | |||
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||
| R'w | |||||||||
| mm | mm | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | ER eller XR | |
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 32 | 33 | 30 | 5550 | 5950 | 120 | **95/95 450 E-E M0 |
| M50 | 35 | 36 | **95/95 450 E-E M50 | ||||||
| M100 | 36 | 38 | **95/95 450 E-E M100 | ||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 34 | 35 | 30 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 450 N-N M0 | |
| M50 | 39 | 41 | **95/95 450 N-N M50 | ||||||
| M100 | 42 | 44 | **95/95 450 N-N M100 | ||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 34 | 35 | 60 | 6000 | 6000 | 126 | **95/95 450 P-P M0 | |
| M50 | 39 | 41 | **95/95 450 P-P M50 | ||||||
| M100 | 42 | 44 | **95/95 450 P-P M100 | ||||||
| Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 34 | 36 | 30 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 450 R-R M0 | |
| M50 | 41 | 43 | **95/95 450 R-R M50 | ||||||
| M100 | 44 | 45 | **95/95 450 R-R M100 | ||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 35 | 37 | 30 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 450 H-H M0 | |
| M50 | 42 | 44 | **95/95 450 H-H M50 | ||||||
| M100 | 44 | 46 | **95/95 450 H-H M100 | ||||||
| S100 | 44 | 46 | 60 | 4000 | 4000 | **95/95 450 H-H S100 | |||
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 32 | 33 | 30 | 4350 | 4700 | 120 | **95/95 600 E-E M0 |
| M50 | 36 | 37 | **95/95 600 E-E M50 | ||||||
| M100 | 37 | 39 | **95/95 600 E-E M100 | ||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 35 | 35 | 30 | 5150 | 5500 | 120 | **95/95 600 N-N M0 | |
| M50 | 41 | 42 | **95/95 600 N-N M50 | ||||||
| M100 | 44 | 45 | **95/95 600 N-N M100 | ||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 35 | 35 | 60 | 5600 | 5950 | 126 | **95/95 600 P-P M0 | |
| M50 | 41 | 42 | **95/95 600 P-P M50 | ||||||
| M100 | 44 | 45 | **95/95 600 P-P M100 | ||||||
Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 35 | 36 | 30 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 600 R-R M0 | |
| M50 | 43 | 44 | **95/95 600 R-R M50 | ||||||
| M100 | 45 | 46 | **95/95 600 R-R M100 | ||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 37 | 37 | 30 | 6000 | 6000 | 120 | **95/95 600 H-H M0 | |
| M50 | 44 | 45 | **95/95 600 H-H M50 | ||||||
| M100 | 46 | 484 | **95/95 600 H-H M100 | ||||||
| S100 | 46 | 484 | 60 | 4000 | 4000 | **95/95 600 H-H S100 | |||
| cc- avstand | Antall lag og type gipsplater | Isolasjons- tykkelse | Lyd 2) | Brann- motstand 1) | Maks vegghøyde 1) | Vegg- tykkelse | Veggkode 3) | ||
| R'w | |||||||||
| mm | mm | ER | XR | Skillende (EI) | ER | XR | mm | ER eller XR | |
| 450 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 33 | 34 | 30 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 450 E-E M0 |
| M50 | 37 | 39 | **120/120 450 E-E M50 | ||||||
| M100 | 38 | 40 | **120/120 450 E-E M100 | ||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 35 | 36 | 30 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 450 N-N M0 | |
| M50 | 40 | 42 | **120/120 450 N-N M50 | ||||||
| M100 | 43 | 45 | **120/120 450 N-N M100 | ||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 35 | 36 | 60 | 6000 | 6000 | 151 | **120/120 450 P-P M0 | |
| M50 | 40 | 42 | **120/120 450 P-P M50 | ||||||
| M100 | 43 | 45 | **120/120 450 P-P M100 | ||||||
| Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 35 | 36 | 30 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 450 R-R M0 | |
| M50 | 43 | 44 | **120/120 450 R-R M50 | ||||||
| M100 | 45 | 46 | **120/120 450 R-R M100 | ||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 36 | 38 | 30 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 450 H-H M0 | |
| M50 | 43 | 45 | **120/120 450 H-H M50 | ||||||
| M100 | 45 | 47 | **120/120 450 H-H M100 | ||||||
| S100 | 45 | 47 | 60 | 4000 | 4000 | **120/120 450 H-H S100 | |||
| 600 | Gyproc ErgoLite Klima E-E | M0 | 34 | 35 | 30 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 600 E-E M0 |
| M50 | 38 | 40 | **120/120 600 E-E M50 | ||||||
| M100 | 39 | 41 | **120/120 600 E-E M100 | ||||||
| Gyproc Normal Klima N-N | M0 | 35 | 36 | 30 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 600 N-N M0 | |
| M50 | 42 | 43 | **120/120 600 N-N M50 | ||||||
| M100 | 44 | 46 | **120/120 600 N-N M100 | ||||||
| Gyproc Protect F Klima P-P | M0 | 35 | 36 | 60 | 6000 | 6000 | 151 | **120/120 600 P-P M0 | |
| M50 | 42 | 43 | **120/120 600 P-P M50 | ||||||
| M100 | 44 | 46 | **120/120 600 P-P M100 | ||||||
Gyproc Robust Klima R-R | M0 | 36 | 37 | 30 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 600 R-R M0 | |
| M50 | 44 | 45 | **120/120 600 R-R M50 | ||||||
| M100 | 46 | 47 | **120/120 600 R-R M100 | ||||||
| Gyproc Habito H-H | M0 | 38 | 38 | 30 | 6000 | 6000 | 145 | **120/120 600 H-H M0 | |
| M50 | 45 | 46 | **120/120 600 H-H M50 | ||||||
| M100 | 47 | 484 | **120/120 600 H-H M100 | ||||||
| S100 | 47 | 484 | 60 | 4000 | 4000 | **120/120 600 H-H S100 | |||
Konstruksjonen er bygd opp av Gyproc stålstendere montert på henholdsvis c/c 450 mm eller c/c 600 mm og kledd med ett gipsplatelag på hver side.
Kontakt oss om denne løsningen