Oppdater nettleseren din
Hei! Vi ser at nettleseren din kan være utdatert. Det er ikke sikkert all funksjonalitet eller innhold blir vist på riktig måte. Vi anbefaler deg derfor å oppdatere nettleseren din.
Finn din nettleser her
Veggkode |
R´w |
R´w+C50-5000 |
Brann- |
Maks |
Vegg-tykkelse |
||
c 450 | c 600 | c 450 | c 600 | ||||
Gyproc XR 70/70 N-N-M0 | 30 | 30 | EI 30 | 4150 | 3400 | 95 | |
Gyproc XR 70/70 P-P-M0 | 30 | 30 | EI 60 | 4450 | 3650 | 101 | |
Gyproc XR 70/70 R-R-M0 | 35 | 35 | EI 30 | 4850 | 3900 | 95 | |
Gyproc XR 70/70 H-H M0 | 35 | 35 | EI 30 | 5250 | 4250 | 95 | |
Gyproc XR 70/70 E-E-M0 | 30 | EI 30 | 3800 | 95 | |||
Gyproc XR 95/95 N-N-M0 | 30-35 | 30-35 | EI 30 | 6000 | 5500 | 120 | |
Gyproc XR 95/95 P-P-M0 | 30-35 | 30-35 | EI 60 | 6000 | 5950 | 126 | |
Gyproc XR 95/95 R-R-M0 | 35 | 35 | EI 30 | 6000 | 6000 | 120 | |
Gyproc XR 95/95 H-H-M0 | 35 | 35 | EI 30 | 6000 | 6000 | 120 | |
Gyproc XR 95/95 E-E-M0 | 30 | EI 30 | 5950 | 120 | |||
Gyproc XR 120/120 N-N-M0 | 35 | 35 | EI 30 | 6000 | 6000 | 145 | |
Gyproc XR 120/120 P-P-M0 | 35 | 35 | EI 60 | 6000 | 6000 | 151 | |
Gyproc XR 120/120 R-R-M0 | 35 | 35 | EI 30 | 6000 | 6000 | 145 | |
Gyproc XR 120/120 H-H-M0 | 35-40 | 35-40 | EI 30 | 6000 | 6000 | 145 | |
Gyproc XR 120/120 E-E-M0 | 30-35 | EI 30 | 6000 | 145 |
Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.
Beskrivelse
Systemet er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål som består av Gyproc XR-stendere og Gyproc SK eller SKP skinner i gulv, vegg og tak. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller.
Konstruksjonsdetaljer
Gyproc XR 70/70 (450/600) N-N M0
I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal
P = Gyproc Protect F
R = Gyproc Robust
H = Gyproc Habito
E = Gyproc ErgoLite
V = Glasroc H Ocean (våtromsplate)
Kontakt oss om denne løsningen