close-pop-up.svg

Innervegg med enkelt bindingsverk og to platelag

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Egenskaper - veggtabell

Veggkode

w
(dB)

w+C50-5000
(dB)

Brann-motstand

Maks
vegghøyde 
(mm)

Vegg-
tykkelse
(mm)

c 450 c 600 c 450 c 600
Gyproc GS 45/45 NN-NN-M0 35 35-40   EI 60 2800 2500 95
Gyproc GS 45/45 HN-NH-M0 40 40   EI 90 3150 2800 95
Gyproc GS 45/45 EE-EE-M0 35     EI 60 2650   95
Gyproc GS 45/45 PP-PP-M0 35 35-40   EI 120 3000 2700 107
Gyproc GS 70/70 NN-NN-M0 35 40   EI 60 4250 3550 120
Gyproc GS 70/70 HN-NH-M0 40-44 44   EI 90 5300 4450 120
Gyproc GS 70/70 EE-EE-M0 35     EI 60 3800   120
Gyproc GS 70/70 PP-PP-M0 35 40   EI 120 4800 3950 132
Gyproc GS 95/95 NN-NN-M0 35 40-44   EI 60 6450 5500 145
Gyproc GS 95/95 HN-NH-M0 44 44   EI 90 7000 6850 145
Gyproc GS 95/95 EE-EE-M0 35     EI 60 5800   145
Gyproc GS 95/95 PP-PP-M0 35 40-44   EI 120 7000 6150 156
Gyproc GS 120/120 NN-NN-M0 40 44   EI 60 7000 7000 170
Gyproc GS 120/120 HN-NH-M0 44-48 44   EI 90 7000 7000 170
Gyproc GS 120/120 EE-EE-M0 40     EI 60 7000   170
Gyproc GS 120/120 PP-PP-M0 40 44   EI 120 7000 7000 182
Gyproc GS 160/160 NN-NN-M0 40 44   EI 60 7000 7000 210
Gyproc GS 160/160 EE-EE-M0 40     Ei 60 7000   210
Gyproc GS 160/160 PP-PP-M0 40 44   EI 120 7000 7000 222

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Beskrivelse

Innervegger er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål som består av stendere Gyproc ER eller Gyproc R som kan monteres i skinner Gyproc SKP eller i kantprofil Gyproc ACOUnomic. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller. 

Konstruksjonsdetaljer

Gyproc GS 45/45 (450/600) NN-NN M0

Innervegg-GS-104.jpg
  1. Skinne Gyproc SKP 45
  2. Stender Gyproc R 45, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate
  1. Skinne Gyproc SKP 70
  2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate
  1. Skinne Gyproc SKP 95
  2. Stender Gyproc ER 95, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate
  1. Skinne Gyproc AC 120/40
  2. Stender Gyproc ER 120, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate
  1. Skinne Gyproc AC 160/55
  2. Stender Gyproc R 160, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal
P = Gyproc Protect F
R = Gyproc Robust
H = Gyproc Habito
E = Gyproc ErgoLite
V = Glasroc H Ocean (våtromsplate)

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen